NYSE: CPK
$131.92
+$0.77
0.59%
Annualized Dividend Rate: $2.94
September 22, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $131.92 |
| Volume | 87,600 |
| Intraday High | $132.90 |
| Intraday Low | $130.64 |
| Today’s Open | $131.30 |
| Previous Close | $131.15 |
| $ Change | $0.77 |
|---|---|
| % Change | 0.59% |
| 52 Week High | $140.83 |
| 52 Week Low | $118.88 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
