NYSE: CPK
$137.34
+$1.18
0.87%
Annualized Dividend Rate: $2.94
November 20, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $137.34 |
| Volume | 66,527 |
| Intraday High | $138.86 |
| Intraday Low | $136.88 |
| Today’s Open | $136.88 |
| Previous Close | $136.16 |
| $ Change | $1.18 |
|---|---|
| % Change | 0.87% |
| 52 Week High | $145.54 |
| 52 Week Low | $118.88 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
