NYSE: CPK
$128.14
-$0.02
-0.02%
Annualized Dividend Rate: $2.94
October 9, 2026 03:30 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $128.14 |
| Volume | 6,508 |
| Intraday High | $128.36 |
| Intraday Low | $127.90 |
| Today’s Open | $127.90 |
| Previous Close | $128.16 |
| $ Change | -0.02 |
|---|---|
| % Change | -0.02% |
| 52 Week High | $140.83 |
| 52 Week Low | $118.88 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
