NYSE: CPK
$129.59
-$1.06
-0.81%
Annualized Dividend Rate: $2.94
September 10, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $129.59 |
| Volume | 59,489 |
| Intraday High | $131.02 |
| Intraday Low | $129.07 |
| Today’s Open | $131.02 |
| Previous Close | $130.65 |
| $ Change | -1.06 |
|---|---|
| % Change | -0.81% |
| 52 Week High | $140.83 |
| 52 Week Low | $118.88 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
