NYSE: CPK
$120.03
-$2.12
-1.74%
Annualized Dividend Rate: $2.94
June 17, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Information
CPK (Common Stock)
| Price | $120.03 |
| Volume | 59,201 |
| Intraday High | $121.92 |
| Intraday Low | $119.53 |
| Today’s Open | $121.40 |
| Previous Close | $122.15 |
| $ Change | -2.12 |
|---|---|
| % Change | -1.74% |
| 52 Week High | $140.59 |
| 52 Week Low | $117.64 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
