NYSE: CPK
$129.14
+$0.23
0.18%
Annualized Dividend Rate: $2.74
December 5, 2025 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $129.14 |
| Volume | 39,282 |
| Intraday High | $129.59 |
| Intraday Low | $127.30 |
| Today’s Open | $128.63 |
| Previous Close | $128.91 |
| $ Change | $0.23 |
|---|---|
| % Change | 0.18% |
| 52 Week High | $140.59 |
| 52 Week Low | $115.12 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
