NYSE: CPK
$129.82
+$0.23
0.57%
Annualized Dividend Rate: $2.94
September 11, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $129.82 |
| Volume | 52,807 |
| Intraday High | $131.45 |
| Intraday Low | $129.39 |
| Today’s Open | $131.45 |
| Previous Close | $129.09 |
| $ Change | $0.23 |
|---|---|
| % Change | 0.57% |
| 52 Week High | $140.83 |
| 52 Week Low | $118.88 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
