NYSE: CPK
$122.22
-$1.56
-1.26%
Annualized Dividend Rate: $2.94
June 8, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $122.22 |
| Volume | 32,222 |
| Intraday High | $124.19 |
| Intraday Low | $122.17 |
| Today’s Open | $124.06 |
| Previous Close | $123.78 |
| $ Change | -1.56 |
|---|---|
| % Change | -1.26% |
| 52 Week High | $140.59 |
| 52 Week Low | $117.64 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
