NYSE: CPK
$120.97
-$0.79
-0.65%
Annualized Dividend Rate: $2.74
January 7, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Quote
CPK (Common Stock)
| Price | $120.97 |
| Volume | 46,401 |
| Intraday High | $122.61 |
| Intraday Low | $120.01 |
| Today’s Open | $122.61 |
| Previous Close | $121.76 |
| $ Change | -0.79 |
|---|---|
| % Change | -0.65% |
| 52 Week High | $140.59 |
| 52 Week Low | $115.12 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
